1
/
of
1
Brown&Sharpe
0-1.2 in Digital Outside Micrometer With OPTO-RS232 IP54
0-1.2 in Digital Outside Micrometer With OPTO-RS232 IP54
Regular price
$529.00 USD
Regular price
Sale price
$529.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
• INSTRUMENT
-With common functions
-Robust construction to ensure long life and stable results
-High degree of protection against liquids and dust
• MEASUREMENT
-Comfortable reading with large high contrast display
• AUTONOMY
-Long battery life avoiding frequent battery changes
• DATA MANAGEMENT
-odels with or without data transmission
Measuring range(s) | 0-30mm/ 0-1.2" 25-50mm/1-2" 50-75mm/2-3" 75-100mm/3-4" 100-125mm/4-5" 125-150mm/5-6" 150-175mm/6-7" 175-200mm/7-8" 200-225mm/ 8-9" 225-250mm/9-10" 250-275mm/10-11" 275-300mm/11-12" |
Resolution | 0.0001mm/0.00005" |
Zero | Floating |
Thread pith | 0.5mm/r |
Degree of protection | IP54 |
Botton(s) | 3 keys |
Display | LCD, Digital size: 7mm |
Power supply | CR2032 button battery |
Function(s) | Standby after 10 mins Display locking |
Autonomy | 2,000-4,000 hours |
Measuring force | ≤10N |
Units | mm/in |
Standard | DIN863 T1 |
Max. perm. Errors | 0-30mm/ 0-1.2" :4μm 25-50mm/1-2" :4μm 50-75mm/2-3" :5μm 75-100mm/3-4" :5μm 100-125mm/4-5" :6μm 125-150mm/5-6" :6μm 150-175mm/6-7" :7μm 175-200mm/7-8" :7μm 200-225mm/ 8-9" :8μm 225-250mm/9-10" :8μm 250-275mm/10-11" :9μm 275-300mm/11-12" :9μm |
Material | Tungsten carbide on measuring faces provide wear resistance. |
Data output(s) | with OPTO-RS232 |
Included in delivery | Micrometer 1x battery Measurement report Declaration of conformity |
Share

